Nejrychlejší časy
Pořadí kategorií uvedených na stránce:
- Požární útok - muži - sklopné
- Požární útok - muži - plnící
- Požární útok - ženy - sklopné
- Požární útok - ženy - plnící
- Požární útok - veteráni - sklopné
- Požární útok - veteráni - plnící
Nejrychlejší časy v kategorii muži na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 2020 | 14.60 | Lhenice |
2. | SDH Chrášťany | 2024 | 14.62 | Jimlín |
3. | DDM Armex Děčín | 2019 | 14.72 | Chrášťany |
4. | SDH Slavětín | 2021 | 14.81 | Lhenice |
5. | SDH Chrášťany | 2023 | 14.81 | Lhenice |
6. | SDH Chrášťany | 2023 | 14.82 | Nové Dvory |
7. | SDH Slavětín | 2021 | 14.96 | Jimlín |
8. | SDH Chrášťany | 2019 | 14.98 | Chrášťany |
9. | SDH Chrášťany | 2021 | 14.98 | Nové Dvory |
10. | SDH Slavětín | 2019 | 15.00 | Chrášťany |
11. | SDH Chrášťany | 2020 | 15.00 | Nové Dvory |
12. | SDH Chrášťany | 2023 | 15.02 | Chrášťany |
13. | SDH Jimlín | 2022 | 15.09 | Štrbice |
14. | SDH Chrášťany | 2022 | 15.11 | Nové Dvory |
15. | SDH Předonín B | 2019 | 15.17 | Nové Dvory |
16. | SDH Touchovice | 2019 | 15.18 | Lhenice |
17. | SDH Slavětín | 2021 | 15.20 | Skřivaň |
18. | SDH Slavětín | 2023 | 15.20 | Jimlín |
19. | SDH Horní Měcholupy | 2020 | 15.22 | Jimlín |
20. | SDH Chrášťany | 2022 | 15.22 | Lhenice |
21. | SDH Chrášťany | 2024 | 15.23 | Chrášťany |
22. | SDH Touchovice | 2023 | 15.26 | Großolbersdorf |
23. | PS Předonín B | 2020 | 15.27 | Jimlín |
24. | SDH Chrášťany | 2024 | 15.32 | Nové Dvory |
25. | SDH Jimlín | 2022 | 15.34 | Skřivaň |
26. | SDH Slavětín | 2023 | 15.36 | Lhenice |
27. | SDH Touchovice | 2021 | 15.37 | Jimlín |
28. | SDH Předonín B | 2023 | 15.37 | Lhenice |
29. | SDH Slavětín | 2019 | 15.39 | Jimlín |
30. | SDH Slavětín | 2022 | 15.39 | Skřivaň |
31. | SDH Jimlín | 2020 | 15.40 | Lhenice |
32. | SDH Touchovice | 2023 | 15.40 | Lhenice |
33. | SDH Slavětín | 2024 | 15.42 | Jimlín |
34. | SDH Slavětín | 2022 | 15.46 | Lhenice |
35. | SDH Jimlín | 2019 | 15.49 | Chrášťany |
36. | SDH Jimlín | 2023 | 15.53 | Chrášťany |
37. | SDH Slavětín | 2022 | 15.54 | Großolbersdorf |
38. | SDH Slavětín | 2022 | 15.54 | Jimlín |
39. | SDH Brozany nad Ohří | 2022 | 15.54 | Jimlín |
40. | SDH Touchovice | 2022 | 15.55 | Großolbersdorf |
41. | SDH Touchovice | 2022 | 15.56 | Jimlín |
42. | SDH Štrbice | 2019 | 15.58 | Lhenice |
43. | SDH Předonín B | 2022 | 15.58 | Jimlín |
44. | SDH Předonín B | 2024 | 15.58 | Nové Dvory |
45. | SDH Štrbice B | 2019 | 15.60 | Lhenice |
46. | SDH Jimlín | 2021 | 15.64 | Lhenice |
47. | SDH Jimlín | 2024 | 15.64 | Chrášťany |
48. | SDH Jimlín | 2022 | 15.65 | Großolbersdorf |
49. | SDH Štrbice B | 2019 | 15.66 | Jimlín |
50. | SDH Štrbice | 2019 | 15.71 | Jimlín |
51. | SDH Předonín B | 2019 | 15.71 | Jimlín |
52. | SDH Jimlín | 2020 | 15.71 | Jimlín |
53. | SDH Slavětín | 2019 | 15.74 | Lhenice |
54. | SDH Štrbice | 2020 | 15.74 | Lhenice |
55. | SDH Slavětín | 2020 | 15.76 | Nové Dvory |
56. | SDH Slavětín | 2020 | 15.77 | Lhenice |
57. | SDH Předonín B | 2023 | 15.77 | Großolbersdorf |
58. | SDH Chrášťany | 2021 | 15.78 | Jimlín |
59. | SDH Chrášťany | 2024 | 15.78 | Großolbersdorf |
60. | SDH Slavětín | 2024 | 15.78 | Chrášťany |
61. | SDH Předonín B | 2023 | 15.80 | Nové Dvory |
62. | SDH Štrbice B | 2019 | 15.81 | Nové Dvory |
63. | SDH Předonín B | 2024 | 15.83 | Jimlín |
64. | SDH Touchovice | 2019 | 15.84 | Nové Dvory |
65. | SDH Chrášťany | 2019 | 15.85 | Nové Dvory |
66. | SDH Jimlín | 2022 | 15.86 | Jimlín |
67. | SDH Chrášťany | 2022 | 15.87 | Štrbice |
68. | SDH Brozany nad Ohří | 2023 | 15.89 | Lhenice |
69. | SDH Štrbice B | 2019 | 15.91 | Chrášťany |
70. | SDH Jimlín | 2022 | 15.91 | Lhenice |
71. | SDH Slavětín | 2024 | 15.94 | Nové Dvory |
72. | SDH Brozany nad Ohří | 2024 | 15.95 | Chrášťany |
73. | SDH Brozany nad Ohří | 2022 | 15.96 | Lhenice |
74. | SDH Předonín B | 2023 | 16.00 | Chrášťany |
75. | SDH Horní Měcholupy | 2020 | 16.02 | Nové Dvory |
76. | SDH Lhenice | 2021 | 16.02 | Lhenice |
77. | SDH Černčice | 2024 | 16.05 | Chrášťany |
78. | SDH Jimlín | 2023 | 16.06 | Jimlín |
79. | SDH Slavětín | 2023 | 16.06 | Chrášťany |
80. | SDH Lhenice | 2019 | 16.10 | Lhenice |
81. | SDH Brozany nad Ohří | 2023 | 16.10 | Großolbersdorf |
82. | SDH Brozany nad Ohří | 2024 | 16.11 | Jimlín |
83. | SDH Duchcov | 2024 | 16.11 | Nové Dvory |
84. | SDH Jimlín | 2022 | 16.12 | Nové Dvory |
85. | SDH Zahorčice | 2018 | 16.13 | Duchcov |
86. | SDH Bezděkov pod Třemšínem | 2015 | 16.17 | Chrášťany |
87. | SDH Brozany nad Ohří | 2021 | 16.17 | Nové Dvory |
88. | SDH Touchovice | 2019 | 16.18 | Jimlín |
89. | SDH Jimlín | 2019 | 16.18 | Jimlín |
90. | SDH Brozany nad Ohří | 2022 | 16.18 | Štrbice |
91. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.19 | Předonín |
92. | SDH Jimlín | 2019 | 16.20 | Lhenice |
93. | SDH Jimlín | 2021 | 16.22 | Nové Dvory |
94. | SDH Hrobce | 2021 | 16.23 | Lhenice |
95. | SDH Brozany nad Ohří | 2022 | 16.24 | Nové Dvory |
96. | SDH Chrášťany | 2021 | 16.25 | Skřivaň |
97. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.28 | Jimlín |
98. | FFW Großolbersdorf | 2024 | 16.28 | Jimlín |
99. | SDH Slavětín | 2020 | 16.32 | Jimlín |
100. | SDH Brozany nad Ohří | 2023 | 16.33 | Jimlín |
Nejrychlejší časy v kategorii muži na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Lhenice B | 2013 | 19.96 | Duchcov |
2. | SDH Lhenice | 2012 | 20.86 | Černuc |
3. | SDH Lhenice | 2011 | 21.27 | Duchcov |
4. | SDH Lhenice | 2009 | 21.35 | Bříza |
5. | SDH Hrobce | 2012 | 21.68 | Jimlín |
6. | SDH Štrbice | 2013 | 21.87 | Jimlín |
7. | PS Předonín | 2012 | 21.90 | Černuc |
8. | SDH Lhenice | 2010 | 22.04 | Duchcov |
9. | SDH Slavětín | 2011 | 22.06 | Jimlín |
10. | SDH Štrbice | 2011 | 22.08 | Duchcov |
11. | PS Předonín | 2013 | 22.10 | Duchcov |
12. | SDH Chrášťany | 2011 | 22.18 | Černuc |
13. | SDH Hrobce | 2008 | 22.20 | Duchcov |
14. | SDH Chrášťany | 2008 | 22.42 | Duchcov |
15. | SDH Štrbice | 2012 | 22.86 | Duchcov |
16. | SDH Lhenice | 2009 | 22.91 | Duchcov |
17. | SDH Slavětín | 2012 | 23.16 | Duchcov |
18. | SDH Zeměchy | 2013 | 23.21 | Jimlín |
19. | SDH Srbice | 2012 | 23.22 | Srbice |
20. | SDH Lhenice B | 2013 | 23.22 | Jimlín |
21. | SDH Srbice | 2012 | 23.28 | Černuc |
22. | SDH Lhenice | 2013 | 23.28 | Srbice |
23. | SDH Slavětín | 2012 | 23.61 | Srbice |
24. | SDH Chrášťany | 2009 | 23.63 | Bříza |
25. | SDH Zeměchy | 2012 | 23.68 | Srbice |
26. | SDH Srbice | 2013 | 23.74 | Jimlín |
27. | SDH Jimlín | 2012 | 23.79 | Jimlín |
28. | SDH Touchovice | 2013 | 23.79 | Duchcov |
29. | SDH Hrobce | 2011 | 23.82 | Jimlín |
30. | SDH Zeměchy | 2012 | 23.83 | Černuc |
31. | SDH Lhenice B | 2009 | 23.87 | Bříza |
32. | SDH Štrbice | 2012 | 23.89 | Jimlín |
33. | SDH Touchovice | 2012 | 23.92 | Duchcov |
34. | SDH Hrobce | 2013 | 23.97 | Duchcov |
35. | SDH Jimlín | 2012 | 24.02 | Duchcov |
36. | SDH Slavětín | 2012 | 24.19 | Černuc |
37. | SDH Jimlín | 2013 | 24.28 | Duchcov |
38. | SDH Touchovice | 2013 | 24.39 | Jimlín |
39. | SDH Lhenice | 2012 | 24.40 | Duchcov |
40. | SDH Štrbice | 2009 | 24.52 | Duchcov |
41. | PS Předonín | 2012 | 24.52 | Srbice |
42. | SDH Jimlín | 2011 | 24.53 | Černuc |
43. | SDH Lhenice B | 2012 | 24.54 | Srbice |
44. | SDH Touchovice | 2012 | 24.55 | Srbice |
45. | SDH Chrášťany | 2009 | 24.62 | Duchcov |
46. | SDH Chrášťany | 2011 | 24.67 | Jimlín |
47. | SDH Štrbice | 2012 | 24.68 | Černuc |
48. | SDH Černuc | 2012 | 24.72 | Duchcov |
49. | SDH Křešice | 2009 | 24.76 | Bříza |
50. | SDH Lhenice B | 2012 | 24.77 | Jimlín |
51. | SDH Lhenice | 2011 | 25.03 | Jimlín |
52. | SDH Štrbice | 2012 | 25.03 | Srbice |
53. | SDH Lhenice B | 2011 | 25.08 | Jimlín |
54. | SDH Touchovice | 2012 | 25.09 | Jimlín |
55. | SDH Chrášťany B | 2009 | 25.13 | Bříza |
56. | SDH Srbice | 2013 | 25.14 | Duchcov |
57. | SDH Chrášťany B | 2008 | 25.22 | Duchcov |
58. | SDH Zeměchy | 2012 | 25.26 | Duchcov |
59. | SDH Lhenice B | 2012 | 25.28 | Duchcov |
60. | SDH Štrbice | 2013 | 25.32 | Duchcov |
61. | SDH Zeměchy | 2013 | 25.51 | Srbice |
62. | SDH Chrášťany | 2013 | 25.57 | Jimlín |
63. | PS Předonín B | 2012 | 25.66 | Duchcov |
64. | SDH Lhenice | 2012 | 25.67 | Jimlín |
65. | SDH Lhenice B | 2010 | 25.70 | Křešice |
66. | SDH Zeměchy | 2012 | 25.74 | Jimlín |
67. | SDH Lhenice B | 2012 | 25.75 | Černuc |
68. | SDH Jimlín | 2009 | 25.81 | Duchcov |
69. | SDH Touchovice | 2013 | 25.82 | Srbice |
70. | SDH Srbice | 2012 | 25.86 | Duchcov |
71. | SDH Bříza | 2011 | 25.88 | Jimlín |
72. | SDH Touchovice | 2010 | 25.94 | Křešice |
73. | SDH Hrobce | 2012 | 26.09 | Černuc |
74. | SDH Jimlín | 2012 | 26.11 | Černuc |
75. | SDH Štrbice | 2013 | 26.17 | Srbice |
76. | SDH Chrášťany | 2013 | 26.32 | Duchcov |
77. | SDH Nové Dvory | 2011 | 26.37 | Jimlín |
78. | SDH Lhenice B | 2011 | 26.38 | Duchcov |
79. | SDH Lhenice | 2012 | 26.40 | Srbice |
80. | SDH Touchovice | 2009 | 26.43 | Duchcov |
81. | SDH Srbice | 2008 | 26.54 | Duchcov |
82. | PS Předonín | 2012 | 26.56 | Jimlín |
83. | SDH Bříza | 2008 | 26.59 | Duchcov |
84. | SDH Jimlín | 2011 | 26.66 | Jimlín |
85. | SDH Štrbice | 2008 | 26.70 | Duchcov |
86. | SDH Bříza | 2011 | 26.72 | Černuc |
87. | SDH Zeměchy | 2011 | 26.76 | Duchcov |
88. | SDH Touchovice | 2012 | 26.89 | Černuc |
89. | SDH Hrobce | 2009 | 26.93 | Duchcov |
90. | SDH Chrášťany | 2013 | 26.95 | Srbice |
91. | SDH Hrobce | 2010 | 27.13 | Křešice |
92. | SDH Lhenice B | 2013 | 27.19 | Srbice |
93. | PS Předonín | 2013 | 27.27 | Srbice |
94. | SDH Štrbice | 2011 | 27.44 | Černuc |
95. | SDH Křešice | 2008 | 27.46 | Duchcov |
96. | SDH Jimlín | 2013 | 27.46 | Jimlín |
97. | SDH Předonín | 2011 | 27.58 | Černuc |
98. | SDH Postoloprty | 2011 | 27.63 | Černuc |
99. | SDH Jimlín | 2008 | 27.64 | Duchcov |
100. | SDH Slavětín | 2013 | 27.67 | Duchcov |
Nejrychlejší časy v kategorii ženy na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.01 | Štrbice |
2. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.07 | Předonín |
3. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.16 | Chrášťany |
4. | SDH Chrášťany | 2013 | 16.28 | Předonín |
5. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.28 | Předonín |
6. | SDH Chrášťany | 2013 | 16.29 | Předonín |
7. | SDH Chrášťany | 2015 | 16.35 | Klášterec nad Ohří |
8. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.38 | Jimlín |
9. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.41 | Černuc |
10. | SDH Chrášťany | 2011 | 16.43 | Štrbice |
11. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.45 | Srbice |
12. | SDH Černčice | 2021 | 16.45 | Jimlín |
13. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.47 | Srbice |
14. | SDH Nové Dvory | 2017 | 16.47 | Předonín |
15. | SDH Chrášťany | 2011 | 16.48 | Klášterec nad Ohří |
16. | SDH Chrášťany | 2015 | 16.52 | Bříza |
17. | SDH Chrášťany | 2012 | 16.62 | Předonín |
18. | SDH Touchovice | 2017 | 16.64 | Srbice |
19. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.66 | Chrášťany |
20. | SDH Černčice | 2021 | 16.66 | Jimlín |
21. | SDH Sloup | 2018 | 16.67 | Nové Dvory |
22. | SDH Chrášťany | 2015 | 16.69 | Křešice |
23. | SDH Chrášťany | 2010 | 16.71 | Předonín |
24. | SDH Chrášťany | 2011 | 16.74 | Hrobce |
25. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.74 | Bříza |
26. | SDH Sloup | 2017 | 16.76 | Jimlín |
27. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.77 | Duchcov |
28. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.78 | Křešice |
29. | SDH Chrášťany | 2016 | 16.78 | Duchcov |
30. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.79 | Černčice |
31. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.80 | Předonín |
32. | SDH Černčice | 2019 | 16.80 | Chrášťany |
33. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.84 | Bříza |
34. | SDH Černčice | 2022 | 16.87 | Großolbersdorf |
35. | SDH Chrášťany | 2015 | 16.89 | Duchcov |
36. | SDH Chrášťany | 2018 | 16.90 | Chrášťany |
37. | SDH Chrášťany | 2014 | 16.91 | Postoloprty |
38. | SDH Chrášťany | 2009 | 16.94 | Štrbice |
39. | SDH Chrášťany | 2010 | 16.96 | Černuc |
40. | SDH Chrášťany | 2017 | 16.97 | Duchcov |
41. | SDH Touchovice | 2017 | 16.98 | Nové Dvory |
42. | SDH Touchovice | 2024 | 16.98 | Chrášťany |
43. | SDH Touchovice | 2017 | 16.99 | Předonín |
44. | SDH Sloup | 2017 | 17.00 | Černčice |
45. | SDH Touchovice | 2017 | 17.02 | Duchcov |
46. | SDH Černčice | 2020 | 17.03 | Štrbice |
47. | SDH Chrášťany | 2014 | 17.11 | Chrášťany |
48. | SDH Černčice | 2022 | 17.12 | Jimlín |
49. | SDH Černčice | 2022 | 17.14 | Großolbersdorf |
50. | SDH Chrášťany | 2016 | 17.15 | Černuc |
51. | SDH Černčice | 2022 | 17.17 | Skřivaň |
52. | SDH Chrášťany | 2017 | 17.19 | Nové Dvory |
53. | SDH Černčice | 2021 | 17.19 | Lhenice |
54. | SDH Nevcehle | 2010 | 17.20 | Štrbice |
55. | SDH Touchovice | 2014 | 17.20 | Duchcov |
56. | SDH Touchovice | 2016 | 17.20 | Duchcov |
57. | SDH Lhenice | 2017 | 17.20 | Předonín |
58. | SDH Sloup | 2017 | 17.21 | Duchcov |
59. | SDH Štrbice | 2018 | 17.22 | Černčice |
60. | SDH Chrášťany | 2011 | 17.23 | Měrunice |
61. | SDH Sloup | 2017 | 17.24 | Černuc |
62. | SDH Křešice | 2013 | 17.26 | Hrobce |
63. | SDH Chrášťany | 2014 | 17.26 | Štrbice |
64. | SDH Štrbice | 2019 | 17.26 | Lhenice |
65. | SDH Touchovice | 2017 | 17.31 | Štrbice |
66. | SDH Chrášťany | 2018 | 17.32 | Černčice |
67. | SDH Nové Dvory | 2018 | 17.34 | Jimlín |
68. | SDH Černčice | 2022 | 17.34 | Skřivaň |
69. | SDH Nové Dvory | 2017 | 17.35 | Chrášťany |
70. | SDH Chrášťany | 2018 | 17.35 | Nové Dvory |
71. | SDH Nevcehle | 2010 | 17.36 | Lhenice |
72. | SDH Chrášťany | 2014 | 17.36 | Klášterec nad Ohří |
73. | SDH Lhenice | 2017 | 17.36 | Nové Dvory |
74. | SDH Obora | 2018 | 17.36 | Chrášťany |
75. | SDH Chrášťany | 2008 | 17.38 | Světec |
76. | SDH Chrášťany | 2014 | 17.38 | Duchcov |
77. | SDH Chrášťany | 2010 | 17.39 | Světec |
78. | SDH Černčice | 2020 | 17.41 | Černčice |
79. | SDH Chrášťany | 2018 | 17.42 | Štrbice |
80. | SDH Křešice | 2013 | 17.43 | Předonín |
81. | SDH Chrášťany | 2014 | 17.43 | Hrobce |
82. | SDH Touchovice | 2016 | 17.44 | Srbice |
83. | SDH Obora | 2017 | 17.46 | Srbice |
84. | SDH Štrbice | 2018 | 17.46 | Jimlín |
85. | SDH Chrášťany | 2008 | 17.47 | Křešice |
86. | SDH Lhenice | 2016 | 17.47 | Předonín |
87. | SDH Hrobce H | 2022 | 17.49 | Jimlín |
88. | SDH Chrášťany | 2009 | 17.50 | Lhenice |
89. | SDH Nové Dvory | 2016 | 17.53 | Černuc |
90. | SDH Chrášťany | 2018 | 17.55 | Klášterec nad Ohří |
91. | SDH Touchovice | 2016 | 17.57 | Klášterec nad Ohří |
92. | SDH Černčice | 2023 | 17.57 | Lhenice |
93. | SDH Touchovice | 2015 | 17.58 | Klášterec nad Ohří |
94. | SDH Chrášťany | 2017 | 17.58 | Jimlín |
95. | SDH Nové Dvory | 2017 | 17.59 | Klášterec nad Ohří |
96. | SDH Černčice | 2020 | 17.60 | Předonín |
97. | SDH Chrášťany | 2015 | 17.61 | Štrbice |
98. | SDH Chrášťany | 2017 | 17.61 | Klášterec nad Ohří |
99. | SDH Černčice | 2020 | 17.61 | Nové Dvory |
100. | SDH Touchovice | 2016 | 17.62 | Chrášťany |
Nejrychlejší časy v kategorii ženy na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Touchovice | 2011 | 21.93 | Jimlín |
2. | SDH Křešice | 2012 | 22.94 | Černuc |
3. | SDH Křešice | 2010 | 24.08 | Křešice |
4. | SDH Křešice | 2011 | 24.34 | Duchcov |
5. | SDH Lhenice | 2009 | 24.37 | Bříza |
6. | SDH Lhenice | 2011 | 24.42 | Černuc |
7. | SDH Lhenice | 2012 | 24.59 | Černuc |
8. | SDH Touchovice | 2008 | 24.66 | Duchcov |
9. | SDH Křešice | 2011 | 24.97 | Jimlín |
10. | SDH Křešice | 2011 | 25.04 | Černuc |
11. | SDH Chrášťany | 2008 | 25.23 | Duchcov |
12. | SDH Hrobce | 2009 | 25.34 | Bříza |
13. | SDH Duchcov | 2011 | 25.38 | Černuc |
14. | SDH Křešice | 2012 | 25.43 | Jimlín |
15. | SDH Duchcov | 2012 | 25.45 | Jimlín |
16. | SDH Duchcov | 2012 | 25.64 | Srbice |
17. | SDH Křešice | 2013 | 25.65 | Jimlín |
18. | SDH Hrobce | 2012 | 25.79 | Černuc |
19. | SDH Nové Dvory | 2012 | 25.94 | Černuc |
20. | SDH Touchovice | 2013 | 25.94 | Srbice |
21. | SDH Touchovice | 2012 | 25.95 | Srbice |
22. | SDH Lhenice | 2013 | 25.98 | Duchcov |
23. | SDH Touchovice | 2009 | 25.99 | Bříza |
24. | SDH Lhenice | 2013 | 26.09 | Jimlín |
25. | SDH Dřemčice | 2010 | 26.14 | Křešice |
26. | SDH Křešice | 2008 | 26.15 | Duchcov |
27. | SDH Duchcov | 2012 | 26.24 | Duchcov |
28. | SDH Křešice | 2013 | 26.25 | Duchcov |
29. | SDH Hrobce | 2008 | 26.34 | Duchcov |
30. | SDH Touchovice | 2011 | 26.34 | Černuc |
31. | SDH Hrobce | 2010 | 26.48 | Křešice |
32. | SDH Chrášťany | 2009 | 26.50 | Duchcov |
33. | SDH Lhenice | 2011 | 26.66 | Duchcov |
34. | SDH Touchovice | 2012 | 26.68 | Duchcov |
35. | SDH Nové Dvory | 2012 | 26.91 | Duchcov |
36. | SDH Touchovice | 2012 | 26.94 | Černuc |
37. | SDH Dřemčice | 2009 | 26.96 | Bříza |
38. | SDH Duchcov | 2012 | 27.00 | Černuc |
39. | SDH Nové Dvory | 2013 | 27.02 | Duchcov |
40. | SDH Lhenice | 2009 | 27.10 | Duchcov |
41. | SDH Srbice | 2012 | 27.20 | Srbice |
42. | SDH Křešice | 2012 | 27.30 | Duchcov |
43. | SDH Chrášťany | 2010 | 27.36 | Křešice |
44. | SDH Duchcov | 2008 | 27.39 | Duchcov |
45. | SDH Obora | 2013 | 27.42 | Srbice |
46. | SDH Hrobce | 2010 | 27.55 | Duchcov |
47. | SDH Křešice | 2009 | 27.56 | Duchcov |
48. | SDH Lhenice | 2012 | 27.56 | Duchcov |
49. | SDH Lhenice | 2012 | 28.04 | Srbice |
50. | SDH Duchcov | 2010 | 28.08 | Křešice |
51. | SDH Dřemčice | 2009 | 28.31 | Duchcov |
52. | SDH Hrobce | 2012 | 28.64 | Duchcov |
53. | SDH Lhenice | 2011 | 28.67 | Jimlín |
54. | SDH Duchcov | 2013 | 28.70 | Srbice |
55. | SDH Lhenice | 2013 | 28.72 | Srbice |
56. | SDH Dřemčice | 2008 | 28.73 | Duchcov |
57. | SDH Hrobce | 2009 | 28.79 | Duchcov |
58. | SDH Duchcov | 2011 | 28.81 | Duchcov |
59. | SDH Hrobce | 2011 | 29.06 | Černuc |
60. | SDH Duchcov | 2013 | 29.44 | Duchcov |
61. | SDH Lhenice | 2010 | 29.49 | Křešice |
62. | SDH Duchcov | 2009 | 30.21 | Duchcov |
63. | SDH Duchcov | 2009 | 30.36 | Bříza |
64. | SDH Nové Dvory | 2011 | 30.45 | Jimlín |
65. | SDH Duchcov | 2013 | 31.02 | Jimlín |
66. | SDH Dřemčice | 2011 | 31.37 | Jimlín |
67. | SDH Duchcov | 2010 | 31.53 | Duchcov |
68. | SDH Duchcov B | 2012 | 31.78 | Duchcov |
69. | SDH Hrobce | 2011 | 31.92 | Jimlín |
70. | SDH Hrobce | 2012 | 32.16 | Srbice |
71. | SDH Touchovice | 2009 | 32.25 | Duchcov |
72. | SDH Duchcov | 2011 | 32.38 | Jimlín |
73. | SDH Touchovice | 2013 | 32.66 | Jimlín |
74. | SDH Nové Dvory | 2011 | 33.07 | Duchcov |
75. | SDH Slavětín | 2012 | 33.21 | Duchcov |
76. | SDH Lhenice | 2012 | 33.28 | Jimlín |
77. | SDH Křešice | 2009 | 33.87 | Bříza |
78. | SDH Dřemčice | 2011 | 33.95 | Černuc |
79. | SDH Chrášťany | 2010 | 34.07 | Duchcov |
80. | SDH Slavětín | 2012 | 34.39 | Černuc |
81. | SDH Hrobce | 2011 | 36.26 | Duchcov |
82. | SDH Touchovice | 2010 | 37.39 | Duchcov |
83. | SDH Raná | 2009 | 37.50 | Duchcov |
84. | SDH Křešice | 2010 | 38.20 | Duchcov |
85. | SDH Touchovice | 2010 | 39.17 | Křešice |
86. | SDH Lhenice | 2008 | 40.75 | Duchcov |
87. | SDH Nové Dvory | 2011 | 41.63 | Černuc |
88. | SDH Křešice | 2012 | 43.18 | Srbice |
89. | SDH Chrášťany | 2009 | 43.85 | Bříza |
90. | SDH Touchovice | 2011 | 45.56 | Duchcov |
91. | SDH Unčín | 2010 | 47.22 | Duchcov |
92. | SDH Touchovice | 2012 | 49.34 | Jimlín |
93. | SDH Černice | 2008 | 51.00 | Duchcov |
94. | SDH Křešice | 2013 | 51.89 | Srbice |
95. | SDH Dřemčice | 2012 | 58.83 | Duchcov |
96. | SDH Slavětín | 2013 | 59.81 | Jimlín |
97. | SDH Unčín | 2010 | 63.39 | Křešice |
98. | SDH Touchovice | 2013 | 68.54 | Duchcov |
Nejrychlejší časy v kategorii veteráni na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Lhenice | 2009 | 18.97 | Lhenice |
2. | SDH Duchcov | 2009 | 19.23 | Štrbice |
3. | SDH Křešice | 2009 | 21.26 | Křešice |
4. | SDH Duchcov | 2009 | 21.51 | Lhenice |
5. | SDH Hrobce | 2009 | 21.51 | Křešice |
6. | SDH Křešice | 2009 | 21.74 | Světec |
7. | SDH Lhenice | 2009 | 22.41 | Štrbice |
8. | SDH Duchcov | 2009 | 23.17 | Světec |
9. | SDH Duchcov | 2009 | 23.61 | Měrunice |
10. | SDH Štrbice | 2009 | 23.69 | Lhenice |
11. | SDH Světec | 2009 | 24.41 | Světec |
12. | SDH Hrobce | 2009 | 25.27 | Světec |
13. | SDH Měrunice | 2010 | 25.76 | Měrunice |
14. | SDH Měrunice | 2009 | 29.77 | Měrunice |
15. | SDH Modlany | 2009 | 31.36 | Měrunice |
16. | SDH Duchcov | 2009 | 34.90 | Křešice |
17. | SDH Hora Sv. Kateřiny | 2009 | 39.59 | Lhenice |
18. | SDH Měrunice | 2009 | 42.05 | Štrbice |
19. | SDH Lhenice | 2009 | 42.61 | Křešice |
20. | SDH Hora Sv. Kateřiny | 2009 | 50.19 | Měrunice |
Nejrychlejší časy v kategorii veteráni na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | 2009 | 23.25 | Duchcov |
2. | SDH Lhenice | 2009 | 25.97 | Duchcov |
3. | SDH Hrobce | 2010 | 29.27 | Duchcov |
4. | SDH Duchcov | 2009 | 29.89 | Duchcov |
5. | SDH Hrobce | 2010 | 30.57 | Křešice |
6. | SDH Duchcov | 2010 | 31.77 | Křešice |
7. | SDH Křešice | 2010 | 33.57 | Křešice |
8. | SDH Duchcov | 2010 | 60.98 | Duchcov |