Nejrychlejší dráhy
Pořadí kategorií uvedených na stránce:
- Požární útok - muži - sklopné
- Požární útok - muži - plnící
- Požární útok - ženy - sklopné
- Požární útok - ženy - plnící
- Požární útok - veteráni - sklopné
- Požární útok - veteráni - plnící
Nejrychlejší dráhy v kategorii muži na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Podsedice | 20.17 | 116 |
2. | Podsedice | 20.17 | 30 |
3. | Bříza | 20.63 | 13 |
4. | Jimlín | 20.66 | 198 |
5. | Lhenice | 20.72 | 218 |
6. | Srbice | 20.84 | 15 |
7. | Großolbersdorf | 21.13 | 19 |
8. | Předonín | 21.23 | 22 |
9. | Předonín | 21.26 | 56 |
10. | Černčice | 21.27 | 11 |
11. | Jimlín | 21.32 | 12 |
12. | Pavlíkov | 21.50 | 14 |
13. | Nové Dvory | 21.52 | 85 |
14. | Předonín | 21.53 | 15 |
15. | Štrbice | 21.58 | 244 |
16. | Postoloprty | 21.58 | 12 |
17. | Slavětín | 21.60 | 19 |
18. | Srbice | 21.71 | 37 |
19. | Jimlín | 21.83 | 15 |
20. | Nové Dvory | 21.94 | 42 |
21. | Großolbersdorf | 21.98 | 50 |
22. | Černčice | 22.11 | 19 |
23. | Předonín | 22.17 | 11 |
24. | Štrbice | 22.18 | 11 |
25. | Slavětín | 22.30 | 28 |
26. | Lhenice | 22.32 | 27 |
27. | Slavětín | 22.37 | 11 |
28. | Mělník | 22.41 | 10 |
29. | Duchcov | 22.44 | 28 |
30. | Duchcov | 22.49 | 69 |
31. | Hrobce | 22.57 | 40 |
32. | Klášterec nad Ohří | 22.64 | 43 |
33. | Pavlíkov | 22.74 | 24 |
34. | Světec | 23.09 | 45 |
35. | Předonín | 23.32 | 30 |
36. | Křešice | 23.38 | 56 |
37. | Měrunice | 23.38 | 17 |
38. | Černčice | 23.46 | 83 |
39. | Hrobce | 23.56 | 45 |
40. | Hrobce | 24.08 | 12 |
41. | Nové Dvory | 24.18 | 20 |
42. | Klášterec nad Ohří | 24.26 | 89 |
43. | Černuc | 24.30 | 55 |
44. | Chrášťany | 26.74 | 15 |
45. | Dřemčice | 27.18 | 30 |
46. | Měrunice | 27.35 | 31 |
47. | Křešice | 28.21 | 17 |
48. | Křešice | 28.37 | 12 |
Nejrychlejší dráhy v kategorii muži na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Jimlín | 27.82 | 38 |
2. | Černuc | 28.71 | 30 |
3. | Bříza | 30.09 | 13 |
4. | Srbice | 30.47 | 27 |
5. | Duchcov | 30.90 | 87 |
6. | Křešice | 38.67 | 18 |
Nejrychlejší dráhy v kategorii ženy na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Předonín | 18.71 | 12 |
2. | Předonín | 19.62 | 5 |
3. | Jimlín | 19.81 | 7 |
4. | Slavětín | 19.88 | 9 |
5. | Mělník | 19.91 | 3 |
6. | Černčice | 20.19 | 6 |
7. | Štrbice | 20.43 | 6 |
8. | Křešice | 20.52 | 5 |
9. | Chrášťany | 20.68 | 6 |
10. | Srbice | 21.17 | 22 |
11. | Předonín | 21.53 | 19 |
12. | Nové Dvory | 21.56 | 14 |
13. | Hrobce | 21.57 | 7 |
14. | Předonín | 21.62 | 38 |
15. | Podsedice | 21.63 | 67 |
16. | Podsedice | 21.67 | 17 |
17. | Hrobce | 21.68 | 19 |
18. | Měrunice | 21.98 | 8 |
19. | Jimlín | 22.19 | 117 |
20. | Klášterec nad Ohří | 22.20 | 18 |
21. | Lhenice | 22.23 | 15 |
22. | Großolbersdorf | 22.24 | 24 |
23. | Štrbice | 22.34 | 118 |
24. | Pavlíkov | 22.58 | 9 |
25. | Světec | 22.64 | 21 |
26. | Postoloprty | 22.68 | 7 |
27. | Nové Dvory | 23.00 | 50 |
28. | Duchcov | 23.03 | 43 |
29. | Křešice | 23.03 | 27 |
30. | Großolbersdorf | 23.11 | 14 |
31. | Slavětín | 23.33 | 13 |
32. | Hrobce | 23.43 | 15 |
33. | Srbice | 23.45 | 10 |
34. | Lhenice | 23.85 | 110 |
35. | Duchcov | 24.04 | 19 |
36. | Černčice | 24.15 | 41 |
37. | Slavětín | 24.19 | 12 |
38. | Černuc | 24.27 | 29 |
39. | Klášterec nad Ohří | 24.45 | 50 |
40. | Dřemčice | 24.58 | 17 |
41. | Měrunice | 24.62 | 16 |
42. | Bříza | 24.73 | 6 |
43. | Pavlíkov | 25.32 | 14 |
44. | Nové Dvory | 26.31 | 37 |
45. | Křešice | 26.81 | 7 |
46. | Černčice | 27.20 | 14 |
47. | Předonín | 27.59 | 7 |
48. | Jimlín | 29.12 | 8 |
Nejrychlejší dráhy v kategorii ženy na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Černuc | 28.10 | 14 |
2. | Bříza | 30.11 | 7 |
3. | Srbice | 31.35 | 11 |
4. | Jimlín | 31.90 | 16 |
5. | Duchcov | 32.46 | 42 |
6. | Křešice | 33.02 | 8 |
Nejrychlejší dráhy v kategorii veteráni na sklopné terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Světec | 23.65 | 4 |
2. | Lhenice | 25.94 | 4 |
3. | Štrbice | 27.90 | 3 |
4. | Křešice | 30.07 | 4 |
5. | Měrunice | 32.14 | 5 |
Nejrychlejší dráhy v kategorii veteráni na plnící terče v soutěži Požární útok
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Křešice | 31.97 | 3 |
2. | Duchcov | 33.87 | 5 |